




| Eingabe | Betriebsspannung | 11-15VDC |
| Ansprechstrom | 50mA | |
| Ausgabe | Ausgabe | 0-10V (PWM optional) |
| Sensor Parameter |
Empfindlichkeit | (APP-Einstellung) |
| Haltezeit | (APP-Einstellung) | |
| Tageslicht-Schwelle | (APP-Einstellung) | |
| Bereitschaftszeit | (APP-Einstellung) | |
| Standby-Dimmstufe | (APP-Einstellung) | |
| Montagehöhe | Max.13m (@25°C) | |
| Erfassungsbereich | Radius 4-6m (@25°C) | |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 50 °C | |
| Andere | IP-Schutzart Produktgröße | Schutzart IP65 |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Bemerkungen | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.